状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1058 求级数的第N项 | Valmor_x | 20ms | 384.0 KiB | C++ | 2024-03-25 08:31:47 | |
P1058 求级数的第N项 | 林筠翔 | 18ms | 200.0 KiB | C++ | 2023-04-06 09:28:20 | |
P1058 求级数的第N项 | 201906061123 | 13ms | 200.0 KiB | C++ | 2020-01-02 13:03:14 |
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1058 求级数的第N项 | Valmor_x | 20ms | 384.0 KiB | C++ | 2024-03-25 08:31:47 | |
P1058 求级数的第N项 | 林筠翔 | 18ms | 200.0 KiB | C++ | 2023-04-06 09:28:20 | |
P1058 求级数的第N项 | 201906061123 | 13ms | 200.0 KiB | C++ | 2020-01-02 13:03:14 |
By signing up a OPS universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.