排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 九九天王数 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 A类数 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 列出完数 #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 小数化分数1 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 五位以内的对称素数 #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 统计字母个数 #6 耗时 (秒) #6 时间 #7 组合数 #7 耗时 (秒) #7 时间
1 302024675013 7 60239.0 16:43:59 已通过 339.0 00:05:39 已通过 6896.0 01:54:56 已通过 3538.0 00:58:58 已通过 42592.0 11:49:52 已通过 5499.0 01:31:39 已通过 842.0 00:14:02 已通过 533.0 00:08:53
2 302024675014 7 80639.0 22:23:59 已通过 1964.0 00:32:44 已通过 20669.0 05:44:29 已通过 18135.0 05:02:15 已通过 23231.0 06:27:11 已通过 7667.0 02:07:47 已通过 4957.0 01:22:37 已通过 4016.0 01:06:56
3 302024675010 7 127320.0 35:22:00 已通过 11800.0 03:16:40 已通过 19876.0 05:31:16 已通过 34805.0 09:40:05 已通过 32401.0 09:00:01 已通过 6615.0 01:50:15 已通过 16761.0 04:39:21 已通过 5062.0 01:24:22
4 302024671011 7 154395.0 42:53:15 已通过 28168.0 07:49:28 已通过 25026.0 06:57:06 已通过 19771.0 05:29:31 已通过 20580.0 05:43:00 已通过 6520.0 01:48:40 已通过 28206.0 07:50:06 已通过 26124.0 07:15:24
5 302024675005 7 188067.0 52:14:27 已通过 1389.0 00:23:09 已通过 3943.0 01:05:43 已通过 5799.0 01:36:39 已通过 48320.0 13:25:20 已通过 44338.0 12:18:58 已通过 40604.0 11:16:44 已通过 43674.0 12:07:54
6 302024675007 7 283137.0 78:38:57 已通过 4169.0 01:09:29 已通过 38167.0 10:36:07 已通过 33863.0 09:24:23 已通过 34865.0 09:41:05 已通过 79850.0 22:10:50 已通过 49510.0 13:45:10 已通过 42713.0 11:51:53
7 302024675011 7 317489.0 88:11:29 已通过 25783.0 07:09:43 已通过 46155.0 12:49:15 已通过 50918.0 14:08:38 已通过 65262.0 18:07:42 已通过 49409.0 13:43:29 已通过 58407.0 16:13:27 已通过 21555.0 05:59:15
8 302024671002 7 411430.0 114:17:10 已通过 7754.0 02:09:14 已通过 39259.0 10:54:19 已通过 5509.0 01:31:49 已通过 237972.0 66:06:12 已通过 58983.0 16:23:03 已通过 4839.0 01:20:39 已通过 57114.0 15:51:54
9 302024676009 7 500252.0 138:57:32 已通过 18399.0 05:06:39 已通过 36314.0 10:05:14 已通过 32224.0 08:57:04 已通过 309899.0 86:04:59 已通过 49442.0 13:44:02 已通过 40646.0 11:17:26 已通过 13328.0 03:42:08
10 302024676010 7 605577.0 168:12:57 已通过 2582.0 00:43:02 已通过 6643.0 01:50:43 已通过 4954.0 01:22:34 已通过 562508.0 156:15:08 已通过 13952.0 03:52:32 已通过 11992.0 03:19:52 已通过 2946.0 00:49:06
11 302024671006 7 617302.0 171:28:22 已通过 1703.0 00:28:23 已通过 100671.0 27:57:51 已通过 109199.0 30:19:59 已通过 200070.0 55:34:30 已通过 18954.0 05:15:54 已通过 182360.0 50:39:20 已通过 4345.0 01:12:25
12 302024676008 7 626083.0 173:54:43 已通过 3781.0 01:03:01 已通过 4826.0 01:20:26 已通过 4649.0 01:17:29 已通过 570487.0 158:28:07 已通过 13754.0 03:49:14 已通过 15655.0 04:20:55 已通过 12931.0 03:35:31
13 302024676014 7 657721.0 182:42:01 已通过 1444.0 00:24:04 已通过 5049.0 01:24:09 已通过 3245.0 00:54:05 已通过 564781.0 156:53:01 已通过 4529.0 01:15:29 已通过 41445.0 11:30:45 已通过 37228.0 10:20:28
14 302024671014 7 676971.0 188:02:51 已通过 24908.0 06:55:08 已通过 20523.0 05:42:03 已通过 138888.0 38:34:48 已通过 147393.0 40:56:33 已通过 134186.0 37:16:26 已通过 102668.0 28:31:08 已通过 108405.0 30:06:45
15 302024671013 7 705677.0 196:01:17 已通过 4424.0 01:13:44 已通过 22763.0 06:19:23 已通过 25459.0 07:04:19 已通过 576610.0 160:10:10 已通过 38327.0 10:38:47 已通过 25276.0 07:01:16 已通过 12818.0 03:33:38
16 302024676012 7 777760.0 216:02:40 已通过 43598.0 12:06:38 已通过 24705.0 06:51:45 已通过 32440.0 09:00:40 已通过 31560.0 08:46:00 已通过 32714.0 09:05:14 已通过 306431.0 85:07:11 已通过 306312.0 85:05:12
17 302024675008 7 880238.0 244:30:38 已通过 1891.0 00:31:31 已通过 131240.0 36:27:20 已通过 140174.0 38:56:14 已通过 171972.0 47:46:12 已通过 155329.0 43:08:49 已通过 138065.0 38:21:05 已通过 141567.0 39:19:27
18 302024671010 7 1070386.0 297:19:46 已通过 13826.0 03:50:26 已通过 153033.0 42:30:33 已通过 148456.0 41:14:16 已通过 249478.0 69:17:58 已通过 158360.0 43:59:20 已通过 151527.0 42:05:27 已通过 195706.0 54:21:46
19 302024676007 7 1130992.0 314:09:52 已通过 9754.0 02:42:34 已通过 28156.0 07:49:16 已通过 32637.0 09:03:57 已通过 372975.0 103:36:15 已通过 303250.0 84:14:10 已通过 368187.0 102:16:27 已通过 16033.0 04:27:13
20 302024676002 7 1328733.0 369:05:33 已通过 7597.0 02:06:37 已通过 6653.0 01:50:53 已通过 28552.0 07:55:52 已通过 335424.0 93:10:24 已通过 320588.0 89:03:08 已通过 312529.0 86:48:49 已通过 317390.0 88:09:50
21 302024675002 7 1331255.0 369:47:35 已通过 383394.0 106:29:54 已通过 386496.0 107:21:36 已通过 5593.0 01:33:13 已通过 4597.0 01:16:37 已通过 540369.0 150:06:09 已通过 5300.0 01:28:20 已通过 5506.0 01:31:46
22 302024673016 7 1493384.0 414:49:44 已通过 14399.0 03:59:59 已通过 9500.0 02:38:20 已通过 279820.0 77:43:40 已通过 306318.0 85:05:18 已通过 282523.0 78:28:43 已通过 299091.0 83:04:51 已通过 301733.0 83:48:53
23 302024675003 7 1881792.0 522:43:12 已通过 2310.0 00:38:30 已通过 351859.0 97:44:19 已通过 353821.0 98:17:01 已通过 354672.0 98:31:12 已通过 458699.0 127:24:59 已通过 353321.0 98:08:41 已通过 7110.0 01:58:30
24 302024676005 7 2382873.0 661:54:33 已通过 7642.0 02:07:22 已通过 9564.0 02:39:24 已通过 378324.0 105:05:24 已通过 570734.0 158:32:14 已通过 380311.0 105:38:31 已通过 466704.0 129:38:24 已通过 569594.0 158:13:14
25 302024676001 7 2754544.0 765:09:04 已通过 379160.0 105:19:20 已通过 376478.0 104:34:38 已通过 378899.0 105:14:59 已通过 436915.0 121:21:55 已通过 385508.0 107:05:08 已通过 398497.0 110:41:37 已通过 399087.0 110:51:27
26 302024675004王紫莹 7 2782105.0 772:48:25 已通过 369864.0 102:44:24 已通过 381082.0 105:51:22 已通过 376364.0 104:32:44 已通过 555170.0 154:12:50 已通过 538077.0 149:27:57 已通过 557637.0 154:53:57 已通过 3911.0 01:05:11
27 施想 7 2815042.0 781:57:22 已通过 28386.0 07:53:06 已通过 473017.0 131:23:37 已通过 462598.0 128:29:58 已通过 485836.0 134:57:16 已通过 454986.0 126:23:06 已通过 455087.0 126:24:47 已通过 455132.0 126:25:32
28 302024676013 7 3062326.0 850:38:46 已通过 570906.0 158:35:06 已通过 570991.0 158:36:31 已通过 201888.0 56:04:48 已通过 572276.0 158:57:56 已通过 571305.0 158:41:45 已通过 569965.0 158:19:25 已通过 4995.0 01:23:15
29 302024671009 7 3154441.0 876:14:01 已通过 409247.0 113:40:47 已通过 447946.0 124:25:46 已通过 450305.0 125:05:05 已通过 488262.0 135:37:42 已通过 452801.0 125:46:41 已通过 452885.0 125:48:05 已通过 452995.0 125:49:55
30 302024675001 7 3486627.0 968:30:27 已通过 4728.0 01:18:48 已通过 600168.0 166:42:48 已通过 595069.0 165:17:49 已通过 571558.0 158:45:58 已通过 571651.0 158:47:31 已通过 571703.0 158:48:23 已通过 571750.0 158:49:10
31 302024676004 6 47786.0 13:16:26 已通过 9215.0 02:33:35 已通过 4479.0 01:14:39 已通过 4534.0 01:15:34 - - - 已通过 13703.0 03:48:23 已通过 6601.0 01:50:01 已通过 9254.0 02:34:14
32 302024673018 6 742465.0 206:14:25 已通过 11161.0 03:06:01 - - - 已通过 180661.0 50:11:01 已通过 179535.0 49:52:15 已通过 180325.0 50:05:25 已通过 180385.0 50:06:25 已通过 10398.0 02:53:18
33 302024675009 6 823981.0 228:53:01 已通过 2960.0 00:49:20 已通过 111171.0 30:52:51 已通过 7433.0 02:03:53 已通过 473202.0 131:26:42 已通过 105829.0 29:23:49 - - - 已通过 123386.0 34:16:26
34 302024671008 6 1288521.0 357:55:21 已通过 10912.0 03:01:52 已通过 56549.0 15:42:29 已通过 25995.0 07:13:15 - - - 已通过 378758.0 105:12:38 已通过 449347.0 124:49:07 已通过 366960.0 101:56:00
35 302024671003 6 1743848.0 484:24:08 已通过 12470.0 03:27:50 已通过 44937.0 12:28:57 已通过 28635.0 07:57:15 - - - 已通过 549735.0 152:42:15 已通过 554014.0 153:53:34 已通过 554057.0 153:54:17
36 302024671005 4 1709076.0 474:44:36 已通过 15232.0 04:13:52 - - - 已通过 562310.0 156:11:50 - - - - - - 已通过 565758.0 157:09:18 已通过 565776.0 157:09:36
37 302024671004 4 1765602.0 490:26:42 已通过 10819.0 03:00:19 - - - - - - - - - 已通过 584109.0 162:15:09 已通过 585904.0 162:45:04 已通过 584770.0 162:26:10
38 302024671012 1 6630.0 01:50:30 已通过 6630.0 01:50:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 302024676003 1 8515.0 02:21:55 已通过 8515.0 02:21:55 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 302024671007 1 558678.0 155:11:18 - - - - - - 已通过 558678.0 155:11:18 - - - - - - - - - - - -
41 302024676011 1 577907.0 160:31:47 - - - - - - - - - 已通过 577907.0 160:31:47 - - - - - - - - -
42 302024675006 0 0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 liqiangvip J0hnnyV1P 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 302024676006 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -