排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 减肥 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 菲波那契数 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 1!到n!的和 #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 数字问题 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 统计因子数 #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 “顺”序列 #6 耗时 (秒) #6 时间 #7 杨辉三角形 #7 耗时 (秒) #7 时间 #8 矩阵鞍点 #8 耗时 (秒) #8 时间 #9 九宫格 #9 耗时 (秒) #9 时间
1 302024671013 9 173944.0 48:19:04 已通过 13392.0 03:43:12 已通过 18670.0 05:11:10 已通过 14879.0 04:07:59 已通过 15651.0 04:20:51 已通过 16489.0 04:34:49 已通过 18758.0 05:12:38 已通过 19597.0 05:26:37 已通过 38879.0 10:47:59 已通过 17629.0 04:53:49
2 302024671011 9 270564.0 75:09:24 已通过 24279.0 06:44:39 已通过 22052.0 06:07:32 已通过 22129.0 06:08:49 已通过 22386.0 06:13:06 已通过 29895.0 08:18:15 已通过 25247.0 07:00:47 已通过 38114.0 10:35:14 已通过 37346.0 10:22:26 已通过 49116.0 13:38:36
3 302024675007 9 581160.0 161:26:00 已通过 36949.0 10:15:49 已通过 38717.0 10:45:17 已通过 38025.0 10:33:45 已通过 40195.0 11:09:55 已通过 62450.0 17:20:50 已通过 46768.0 12:59:28 已通过 114535.0 31:48:55 已通过 94697.0 26:18:17 已通过 108824.0 30:13:44
4 302024675014 9 1067538.0 296:32:18 已通过 98080.0 27:14:40 已通过 101981.0 28:19:41 已通过 100016.0 27:46:56 已通过 122190.0 33:56:30 已通过 134538.0 37:22:18 已通过 127311.0 35:21:51 已通过 126828.0 35:13:48 已通过 127179.0 35:19:39 已通过 129415.0 35:56:55
5 302024671006 9 1384051.0 384:27:31 已通过 96507.0 26:48:27 已通过 87343.0 24:15:43 已通过 86717.0 24:05:17 已通过 201373.0 55:56:13 已通过 91646.0 25:27:26 已通过 125501.0 34:51:41 已通过 199814.0 55:30:14 已通过 355465.0 98:44:25 已通过 139685.0 38:48:05
6 302024671014 9 1495557.0 415:25:57 已通过 118550.0 32:55:50 已通过 36649.0 10:10:49 已通过 37378.0 10:22:58 已通过 41072.0 11:24:32 已通过 121538.0 33:45:38 已通过 133469.0 37:04:29 已通过 309064.0 85:51:04 已通过 314185.0 87:16:25 已通过 383652.0 106:34:12
7 302024676002 9 1538216.0 427:16:56 已通过 43135.0 11:58:55 已通过 40651.0 11:17:31 已通过 40881.0 11:21:21 已通过 58013.0 16:06:53 已通过 46651.0 12:57:31 已通过 288516.0 80:08:36 已通过 291448.0 80:57:28 已通过 367760.0 102:09:20 已通过 361161.0 100:19:21
8 302024675013 9 1600184.0 444:29:44 已通过 275108.0 76:25:08 已通过 13865.0 03:51:05 已通过 14207.0 03:56:47 已通过 43599.0 12:06:39 已通过 39833.0 11:03:53 已通过 282936.0 78:35:36 已通过 455868.0 126:37:48 已通过 438381.0 121:46:21 已通过 36387.0 10:06:27
9 302024671008 9 1684568.0 467:56:08 已通过 21147.0 05:52:27 已通过 35775.0 09:56:15 已通过 46342.0 12:52:22 已通过 133180.0 36:59:40 已通过 125913.0 34:58:33 已通过 135403.0 37:36:43 已通过 353543.0 98:12:23 已通过 393033.0 109:10:33 已通过 440232.0 122:17:12
10 302024671010 9 1759203.0 488:40:03 已通过 52274.0 14:31:14 已通过 53028.0 14:43:48 已通过 53218.0 14:46:58 已通过 132359.0 36:45:59 已通过 126060.0 35:01:00 已通过 132535.0 36:48:55 已通过 354529.0 98:28:49 已通过 406315.0 112:51:55 已通过 448885.0 124:41:25
11 302024671003 9 1853852.0 514:57:32 已通过 100647.0 27:57:27 已通过 93728.0 26:02:08 已通过 93645.0 26:00:45 已通过 105271.0 29:14:31 已通过 126277.0 35:04:37 已通过 308993.0 85:49:53 已通过 400711.0 111:18:31 已通过 311863.0 86:37:43 已通过 312717.0 86:51:57
12 302024676009 9 1970789.0 547:26:29 已通过 56703.0 15:45:03 已通过 54959.0 15:15:59 已通过 54595.0 15:09:55 已通过 139784.0 38:49:44 已通过 283385.0 78:43:05 已通过 299784.0 83:16:24 已通过 356689.0 99:04:49 已通过 359479.0 99:51:19 已通过 365411.0 101:30:11
13 302024673016 9 2034690.0 565:11:30 已通过 96392.0 26:46:32 已通过 104779.0 29:06:19 已通过 99297.0 27:34:57 已通过 285608.0 79:20:08 已通过 279744.0 77:42:24 已通过 286362.0 79:32:42 已通过 288790.0 80:13:10 已通过 291912.0 81:05:12 已通过 301806.0 83:50:06
14 302024676007 9 2136538.0 593:28:58 已通过 132502.0 36:48:22 已通过 58859.0 16:20:59 已通过 52962.0 14:42:42 已通过 104559.0 29:02:39 已通过 352043.0 97:47:23 已通过 355882.0 98:51:22 已通过 359546.0 99:52:26 已通过 359568.0 99:52:48 已通过 360617.0 100:10:17
15 302024676012 9 2346685.0 651:51:25 已通过 64550.0 17:55:50 已通过 56760.0 15:46:00 已通过 57374.0 15:56:14 已通过 365823.0 101:37:03 已通过 362166.0 100:36:06 已通过 358830.0 99:40:30 已通过 360740.0 100:12:20 已通过 360851.0 100:14:11 已通过 359591.0 99:53:11
16 302024675005 9 2487217.0 690:53:37 已通过 269936.0 74:58:56 已通过 270278.0 75:04:38 已通过 270564.0 75:09:24 已通过 271112.0 75:18:32 已通过 273628.0 76:00:28 已通过 275014.0 76:23:34 已通过 284878.0 79:07:58 已通过 282116.0 78:21:56 已通过 289691.0 80:28:11
17 302024671009 9 2620385.0 727:53:05 已通过 87642.0 24:20:42 已通过 86909.0 24:08:29 已通过 87824.0 24:23:44 已通过 360073.0 100:01:13 已通过 358733.0 99:38:53 已通过 373948.0 103:52:28 已通过 382160.0 106:09:20 已通过 399945.0 111:05:45 已通过 483151.0 134:12:31
18 302024675008 9 2731139.0 758:38:59 已通过 40547.0 11:15:47 已通过 39800.0 11:03:20 已通过 40344.0 11:12:24 已通过 385287.0 107:01:27 已通过 445003.0 123:36:43 已通过 399502.0 110:58:22 已通过 460737.0 127:58:57 已通过 462620.0 128:30:20 已通过 457299.0 127:01:39
19 302024675010 9 2735605.0 759:53:25 已通过 274427.0 76:13:47 已通过 272680.0 75:44:40 已通过 269855.0 74:57:35 已通过 275887.0 76:38:07 已通过 277608.0 77:06:48 已通过 277937.0 77:12:17 已通过 370339.0 102:52:19 已通过 352322.0 97:52:02 已通过 364550.0 101:15:50
20 302024676014 9 2783319.0 773:08:39 已通过 283307.0 78:41:47 已通过 281769.0 78:16:09 已通过 282432.0 78:27:12 已通过 306326.0 85:05:26 已通过 287197.0 79:46:37 已通过 288704.0 80:11:44 已通过 291853.0 81:04:13 已通过 378240.0 105:04:00 已通过 383491.0 106:31:31
21 302024671002 9 2804421.0 779:00:21 已通过 58626.0 16:17:06 已通过 303343.0 84:15:43 已通过 304204.0 84:30:04 已通过 309676.0 86:01:16 已通过 308033.0 85:33:53 已通过 315424.0 87:37:04 已通过 376676.0 104:37:56 已通过 394226.0 109:30:26 已通过 434213.0 120:36:53
22 302024675009 9 2810055.0 780:34:15 已通过 286019.0 79:26:59 已通过 297752.0 82:42:32 已通过 299777.0 83:16:17 已通过 302216.0 83:56:56 已通过 302914.0 84:08:34 已通过 304498.0 84:34:58 已通过 310790.0 86:19:50 已通过 353079.0 98:04:39 已通过 353010.0 98:03:30
23 302024676001 9 2950851.0 819:40:51 已通过 222076.0 61:41:16 已通过 135145.0 37:32:25 已通过 224168.0 62:16:08 已通过 116973.0 32:29:33 已通过 281649.0 78:14:09 已通过 467046.0 129:44:06 已通过 573606.0 159:20:06 已通过 459608.0 127:40:08 已通过 470580.0 130:43:00
24 302024675003 9 3023411.0 839:50:11 已通过 280852.0 78:00:52 已通过 359442.0 99:50:42 已通过 365788.0 101:36:28 已通过 362691.0 100:44:51 已通过 283912.0 78:51:52 已通过 283812.0 78:50:12 已通过 361432.0 100:23:52 已通过 359121.0 99:45:21 已通过 366361.0 101:46:01
25 302024676008 9 3284573.0 912:22:53 已通过 198427.0 55:07:07 已通过 301146.0 83:39:06 已通过 306997.0 85:16:37 已通过 378526.0 105:08:46 已通过 376888.0 104:41:28 已通过 429228.0 119:13:48 已通过 427724.0 118:48:44 已通过 434080.0 120:34:40 已通过 431557.0 119:52:37
26 302024676011 9 3295266.0 915:21:06 已通过 45523.0 12:38:43 已通过 46052.0 12:47:32 已通过 46864.0 13:01:04 已通过 495729.0 137:42:09 已通过 477890.0 132:44:50 已通过 477998.0 132:46:38 已通过 567882.0 157:44:42 已通过 569107.0 158:05:07 已通过 568221.0 157:50:21
27 302024676010 9 3587990.0 996:39:50 已通过 288162.0 80:02:42 已通过 289267.0 80:21:07 已通过 289883.0 80:31:23 已通过 454070.0 126:07:50 已通过 456491.0 126:48:11 已通过 453058.0 125:50:58 已通过 454317.0 126:11:57 已通过 453395.0 125:56:35 已通过 449347.0 124:49:07
28 302024675011 9 3619648.0 1005:27:28 已通过 281175.0 78:06:15 已通过 294053.0 81:40:53 已通过 291368.0 80:56:08 已通过 317516.0 88:11:56 已通过 310796.0 86:19:56 已通过 366591.0 101:49:51 已通过 608121.0 168:55:21 已通过 578824.0 160:47:04 已通过 571204.0 158:40:04
29 施想 9 3858694.0 1071:51:34 已通过 97633.0 27:07:13 已通过 356316.0 98:58:36 已通过 358691.0 99:38:11 已通过 395932.0 109:58:52 已通过 477762.0 132:42:42 已通过 480910.0 133:35:10 已通过 549714.0 152:41:54 已通过 572250.0 158:57:30 已通过 569486.0 158:11:26
30 302024676004 9 3942616.0 1095:10:16 已通过 435933.0 121:05:33 已通过 435977.0 121:06:17 已通过 436041.0 121:07:21 已通过 436080.0 121:08:00 已通过 436128.0 121:08:48 已通过 436173.0 121:09:33 已通过 437573.0 121:32:53 已通过 436419.0 121:13:39 已通过 452292.0 125:38:12
31 302024676013 9 4019782.0 1116:36:22 已通过 442690.0 122:58:10 已通过 293537.0 81:32:17 已通过 293298.0 81:28:18 已通过 436476.0 121:14:36 已通过 435077.0 120:51:17 已通过 455968.0 126:39:28 已通过 601829.0 167:10:29 已通过 460441.0 127:54:01 已通过 600466.0 166:47:46
32 302024675002 9 4114976.0 1143:02:56 已通过 359070.0 99:44:30 已通过 456237.0 126:43:57 已通过 452932.0 125:48:52 已通过 477547.0 132:39:07 已通过 476960.0 132:29:20 已通过 465038.0 129:10:38 已通过 475316.0 132:01:56 已通过 475896.0 132:11:36 已通过 475980.0 132:13:00
33 302024675004王紫莹 9 4417649.0 1227:07:29 已通过 454966.0 126:22:46 已通过 468205.0 130:03:25 已通过 525943.0 146:05:43 已通过 455316.0 126:28:36 已通过 523754.0 145:29:14 已通过 465948.0 129:25:48 已通过 527494.0 146:31:34 已通过 526599.0 146:16:39 已通过 469424.0 130:23:44
34 302024675001 9 4463691.0 1239:54:51 已通过 467613.0 129:53:33 已通过 474133.0 131:42:13 已通过 469632.0 130:27:12 已通过 468657.0 130:10:57 已通过 471087.0 130:51:27 已通过 575966.0 159:59:26 已通过 593015.0 164:43:35 已通过 469251.0 130:20:51 已通过 474337.0 131:45:37
35 302024671005 9 4649416.0 1291:30:16 已通过 474620.0 131:50:20 已通过 477168.0 132:32:48 已通过 477311.0 132:35:11 已通过 483916.0 134:25:16 已通过 478533.0 132:55:33 已通过 561588.0 155:59:48 已通过 562023.0 156:07:03 已通过 565381.0 157:03:01 已通过 568876.0 158:01:16
36 302024676005 9 5116252.0 1421:10:52 已通过 564130.0 156:42:10 已通过 567323.0 157:35:23 已通过 570473.0 158:27:53 已通过 572009.0 158:53:29 已通过 568032.0 157:47:12 已通过 568125.0 157:48:45 已通过 567840.0 157:44:00 已通过 570031.0 158:20:31 已通过 568289.0 157:51:29
37 302024675012 9 5214562.0 1448:29:22 已通过 570998.0 158:36:38 已通过 569555.0 158:12:35 已通过 570026.0 158:20:26 已通过 596064.0 165:34:24 已通过 596097.0 165:34:57 已通过 572074.0 158:54:34 已通过 596023.0 165:33:43 已通过 571602.0 158:46:42 已通过 572123.0 158:55:23
38 302024671004 8 4724347.0 1312:19:07 已通过 567186.0 157:33:06 已通过 595172.0 165:19:32 已通过 583418.0 162:03:38 已通过 617715.0 171:35:15 - - - 已通过 604255.0 167:50:55 已通过 591651.0 164:20:51 已通过 582823.0 161:53:43 已通过 582127.0 161:42:07
39 302024673018 7 3438820.0 955:13:40 已通过 431967.0 119:59:27 已通过 440132.0 122:15:32 已通过 433575.0 120:26:15 已通过 440728.0 122:25:28 已通过 564613.0 156:50:13 已通过 558971.0 155:16:11 - - - 已通过 568834.0 158:00:34 - - -
40 302024671012 6 3461620.0 961:33:40 - - - 已通过 562743.0 156:19:03 已通过 562148.0 156:09:08 已通过 563783.0 156:36:23 已通过 604896.0 168:01:36 - - - 已通过 602978.0 167:29:38 - - - 已通过 565072.0 156:57:52
41 302024676003 4 2201774.0 611:36:14 已通过 572809.0 159:06:49 已通过 575070.0 159:44:30 已通过 477709.0 132:41:49 已通过 576186.0 160:03:06 - - - - - - - - - - - - - - -
42 302024671007 3 1701488.0 472:38:08 已通过 567073.0 157:31:13 已通过 567158.0 157:32:38 已通过 567257.0 157:34:17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 302024676006 2 585780.0 162:43:00 已通过 292821.0 81:20:21 已通过 292959.0 81:22:39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 liqiangvip J0hnnyV1P 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -