排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 A+B Problem #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 比较大小 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 重叠面积 #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 求平均数 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 SCU's Bath House #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 Be careful #6 耗时 (秒) #6 时间 #7 W字形 #7 耗时 (秒) #7 时间 #8 字母转换 #8 耗时 (秒) #8 时间 #9 逆反01串 #9 耗时 (秒) #9 时间
1 302024676004 9 60721.0 16:52:01 已通过 6235.0 01:43:55 已通过 4533.0 01:15:33 已通过 6069.0 01:41:09 已通过 5054.0 01:24:14 已通过 5122.0 01:25:22 已通过 5168.0 01:26:08 已通过 7672.0 02:07:52 已通过 10726.0 02:58:46 已通过 10142.0 02:49:02
2 302024676007 9 81485.0 22:38:05 已通过 2462.0 00:41:02 已通过 1767.0 00:29:27 已通过 3414.0 00:56:54 已通过 19353.0 05:22:33 已通过 8942.0 02:29:02 已通过 8366.0 02:19:26 已通过 8534.0 02:22:14 已通过 14567.0 04:02:47 已通过 14080.0 03:54:40
3 302024671014 9 186287.0 51:44:47 已通过 896.0 00:14:56 已通过 4782.0 01:19:42 已通过 15113.0 04:11:53 已通过 5299.0 01:28:19 已通过 23437.0 06:30:37 已通过 39641.0 11:00:41 已通过 20874.0 05:47:54 已通过 27394.0 07:36:34 已通过 48851.0 13:34:11
4 302024675010 9 200780.0 55:46:20 已通过 1580.0 00:26:20 已通过 2028.0 00:33:48 已通过 3788.0 01:03:08 已通过 60092.0 16:41:32 已通过 7002.0 01:56:42 已通过 3998.0 01:06:38 已通过 4313.0 01:11:53 已通过 58386.0 16:13:06 已通过 59593.0 16:33:13
5 302024671011 9 205508.0 57:05:08 已通过 1369.0 00:22:49 已通过 2233.0 00:37:13 已通过 5207.0 01:26:47 已通过 31335.0 08:42:15 已通过 47609.0 13:13:29 已通过 25210.0 07:00:10 已通过 23062.0 06:24:22 已通过 45961.0 12:46:01 已通过 23522.0 06:32:02
6 302024675013 9 217223.0 60:20:23 已通过 2307.0 00:38:27 已通过 2866.0 00:47:46 已通过 2815.0 00:46:55 已通过 3532.0 00:58:52 已通过 5768.0 01:36:08 已通过 5087.0 01:24:47 已通过 2076.0 00:34:36 已通过 99179.0 27:32:59 已通过 93593.0 25:59:53
7 302024675014 9 229113.0 63:38:33 已通过 1137.0 00:18:57 已通过 1873.0 00:31:13 已通过 7490.0 02:04:50 已通过 46367.0 12:52:47 已通过 39933.0 11:05:33 已通过 3389.0 00:56:29 已通过 6319.0 01:45:19 已通过 58332.0 16:12:12 已通过 64273.0 17:51:13
8 302024675005 9 232075.0 64:27:55 已通过 1035.0 00:17:15 已通过 4279.0 01:11:19 已通过 9997.0 02:46:37 已通过 57375.0 15:56:15 已通过 5594.0 01:33:14 已通过 9792.0 02:43:12 已通过 5212.0 01:26:52 已通过 64226.0 17:50:26 已通过 74565.0 20:42:45
9 302024676012 9 388467.0 107:54:27 已通过 10843.0 03:00:43 已通过 4137.0 01:08:57 已通过 12909.0 03:35:09 已通过 68219.0 18:56:59 已通过 62220.0 17:17:00 已通过 61988.0 17:13:08 已通过 56016.0 15:33:36 已通过 56055.0 15:34:15 已通过 56080.0 15:34:40
10 302024671006 9 414776.0 115:12:56 已通过 1867.0 00:31:07 已通过 4119.0 01:08:39 已通过 17003.0 04:43:23 已通过 35413.0 09:50:13 已通过 39435.0 10:57:15 已通过 42689.0 11:51:29 已通过 37832.0 10:30:32 已通过 193930.0 53:52:10 已通过 42488.0 11:48:08
11 302024671013 9 507885.0 141:04:45 已通过 1636.0 00:27:16 已通过 2943.0 00:49:03 已通过 9357.0 02:35:57 已通过 26122.0 07:15:22 已通过 42369.0 11:46:09 已通过 21058.0 05:50:58 已通过 4819.0 01:20:19 已通过 364145.0 101:09:05 已通过 35436.0 09:50:36
12 302024673016 9 703155.0 195:19:15 已通过 4720.0 01:18:40 已通过 14485.0 04:01:25 已通过 16886.0 04:41:26 已通过 63062.0 17:31:02 已通过 59206.0 16:26:46 已通过 134372.0 37:19:32 已通过 132094.0 36:41:34 已通过 138519.0 38:28:39 已通过 139811.0 38:50:11
13 liqiangvip J0hnnyV1P 9 807251.0 224:14:11 已通过 89621.0 24:53:41 已通过 89644.0 24:54:04 已通过 89659.0 24:54:19 已通过 89676.0 24:54:36 已通过 89692.0 24:54:52 已通过 89712.0 24:55:12 已通过 89730.0 24:55:30 已通过 89751.0 24:55:51 已通过 89766.0 24:56:06
14 302024676011 9 843863.0 234:24:23 已通过 1581.0 00:26:21 已通过 2422.0 00:40:22 已通过 174972.0 48:36:12 已通过 50316.0 13:58:36 已通过 49389.0 13:43:09 已通过 138380.0 38:26:20 已通过 139346.0 38:42:26 已通过 138232.0 38:23:52 已通过 149225.0 41:27:05
15 302024676010 9 996425.0 276:47:05 已通过 2073.0 00:34:33 已通过 2798.0 00:46:38 已通过 11654.0 03:14:14 已通过 462606.0 128:30:06 已通过 8502.0 02:21:42 已通过 9335.0 02:35:35 已通过 10029.0 02:47:09 已通过 11237.0 03:07:17 已通过 478191.0 132:49:51
16 302024676008 9 1032496.0 286:48:16 已通过 3559.0 00:59:19 已通过 3804.0 01:03:24 已通过 12706.0 03:31:46 已通过 483372.0 134:16:12 已通过 8893.0 02:28:13 已通过 9330.0 02:35:30 已通过 11078.0 03:04:38 已通过 21620.0 06:00:20 已通过 478134.0 132:48:54
17 施想 9 1296702.0 360:11:42 已通过 13592.0 03:46:32 已通过 6231.0 01:43:51 已通过 14201.0 03:56:41 已通过 147495.0 40:58:15 已通过 160754.0 44:39:14 已通过 144927.0 40:15:27 已通过 143284.0 39:48:04 已通过 205709.0 57:08:29 已通过 460509.0 127:55:09
18 302024671003 9 1415855.0 393:17:35 已通过 2797.0 00:46:37 已通过 2244.0 00:37:24 已通过 9051.0 02:30:51 已通过 191681.0 53:14:41 已通过 157345.0 43:42:25 已通过 190676.0 52:57:56 已通过 207027.0 57:30:27 已通过 203450.0 56:30:50 已通过 451584.0 125:26:24
19 302024676009 9 1651686.0 458:48:06 已通过 6922.0 01:55:22 已通过 6586.0 01:49:46 已通过 6680.0 01:51:20 已通过 270453.0 75:07:33 已通过 270364.0 75:06:04 已通过 272583.0 75:43:03 已通过 272675.0 75:44:35 已通过 272560.0 75:42:40 已通过 272863.0 75:47:43
20 302024676002 9 1922964.0 534:09:24 已通过 3520.0 00:58:40 已通过 8262.0 02:17:42 已通过 3832.0 01:03:52 已通过 315973.0 87:46:13 已通过 326165.0 90:36:05 已通过 313359.0 87:02:39 已通过 313590.0 87:06:30 已通过 313993.0 87:13:13 已通过 324270.0 90:04:30
21 302024676013 9 2023938.0 562:12:18 已通过 1539.0 00:25:39 已通过 7795.0 02:09:55 已通过 181709.0 50:28:29 已通过 181789.0 50:29:49 已通过 180776.0 50:12:56 已通过 429851.0 119:24:11 已通过 180841.0 50:14:01 已通过 429979.0 119:26:19 已通过 429659.0 119:20:59
22 302024676001 9 2044164.0 567:49:24 已通过 3966.0 01:06:06 已通过 10762.0 02:59:22 已通过 219444.0 60:57:24 已通过 216228.0 60:03:48 已通过 218988.0 60:49:48 已通过 274737.0 76:18:57 已通过 215941.0 59:59:01 已通过 442026.0 122:47:06 已通过 442072.0 122:47:52
23 302024671010 9 2058808.0 571:53:28 已通过 1525.0 00:25:25 已通过 4137.0 01:08:57 已通过 19627.0 05:27:07 已通过 382814.0 106:20:14 已通过 379770.0 105:29:30 已通过 382886.0 106:21:26 已通过 127338.0 35:22:18 已通过 381676.0 106:01:16 已通过 379035.0 105:17:15
24 302024676014 9 2199440.0 610:57:20 已通过 1397.0 00:23:17 已通过 10905.0 03:01:45 已通过 23770.0 06:36:10 已通过 467909.0 129:58:29 已通过 303844.0 84:24:04 已通过 305080.0 84:44:40 已通过 305402.0 84:50:02 已通过 305800.0 84:56:40 已通过 475333.0 132:02:13
25 302024671005 9 2244154.0 623:22:34 已通过 27661.0 07:41:01 已通过 11939.0 03:18:59 已通过 9108.0 02:31:48 已通过 152689.0 42:24:49 已通过 208799.0 57:59:59 已通过 453640.0 126:00:40 已通过 455015.0 126:23:35 已通过 454256.0 126:10:56 已通过 471047.0 130:50:47
26 302024675008 9 2420464.0 672:21:04 已通过 19597.0 05:26:37 已通过 40003.0 11:06:43 已通过 41139.0 11:25:39 已通过 462727.0 128:32:07 已通过 441898.0 122:44:58 已通过 434002.0 120:33:22 已通过 23181.0 06:26:21 已通过 478185.0 132:49:45 已通过 479732.0 133:15:32
27 302024676005 9 2653047.0 736:57:27 已通过 1366.0 00:22:46 已通过 2178.0 00:36:18 已通过 3052.0 00:50:52 已通过 440462.0 122:21:02 已通过 440538.0 122:22:18 已通过 439918.0 122:11:58 已通过 440004.0 122:13:24 已通过 443247.0 123:07:27 已通过 442282.0 122:51:22
28 302024675001 9 2844250.0 790:04:10 已通过 2773.0 00:46:13 已通过 13298.0 03:41:38 已通过 401143.0 111:25:43 已通过 391604.0 108:46:44 已通过 389445.0 108:10:45 已通过 385964.0 107:12:44 已通过 396233.0 110:03:53 已通过 391631.0 108:47:11 已通过 472159.0 131:09:19
29 302024673018 9 3237432.0 899:17:12 已通过 3658.0 01:00:58 已通过 3039.0 00:50:39 已通过 465534.0 129:18:54 已通过 467436.0 129:50:36 已通过 458303.0 127:18:23 已通过 456571.0 126:49:31 已通过 466760.0 129:39:20 已通过 457302.0 127:01:42 已通过 458829.0 127:27:09
30 302024671002 9 3393233.0 942:33:53 已通过 5572.0 01:32:52 已通过 13228.0 03:40:28 已通过 51418.0 14:16:58 已通过 543643.0 151:00:43 已通过 572064.0 158:54:24 已通过 536901.0 149:08:21 已通过 538196.0 149:29:56 已通过 570799.0 158:33:19 已通过 561412.0 155:56:52
31 302024675004王紫莹 9 3559349.0 988:42:29 已通过 387119.0 107:31:59 已通过 383680.0 106:34:40 已通过 386983.0 107:29:43 已通过 381961.0 106:06:01 已通过 381174.0 105:52:54 已通过 381359.0 105:55:59 已通过 384099.0 106:41:39 已通过 384365.0 106:46:05 已通过 488609.0 135:43:29
32 302024675012 9 4446315.0 1235:05:15 已通过 445118.0 123:38:38 已通过 486825.0 135:13:45 已通过 483925.0 134:25:25 已通过 484224.0 134:30:24 已通过 522995.0 145:16:35 已通过 525366.0 145:56:06 已通过 485646.0 134:54:06 已通过 489286.0 135:54:46 已通过 522930.0 145:15:30
33 302024671012 9 4829579.0 1341:32:59 已通过 3139.0 00:52:19 已通过 579811.0 161:03:31 已通过 619537.0 172:05:37 已通过 603978.0 167:46:18 已通过 603917.0 167:45:17 已通过 603898.0 167:44:58 已通过 607659.0 168:47:39 已通过 603831.0 167:43:51 已通过 603809.0 167:43:29
34 302024675009 8 284450.0 79:00:50 已通过 4830.0 01:20:30 已通过 5574.0 01:32:54 - - - 已通过 52864.0 14:41:04 已通过 43043.0 11:57:23 已通过 44351.0 12:19:11 已通过 29890.0 08:18:10 已通过 53917.0 14:58:37 已通过 49981.0 13:53:01
35 302024675007 8 723860.0 201:04:20 已通过 8770.0 02:26:10 已通过 13162.0 03:39:22 已通过 31077.0 08:37:57 已通过 54779.0 15:12:59 已通过 207209.0 57:33:29 已通过 197271.0 54:47:51 已通过 6973.0 01:56:13 已通过 204619.0 56:50:19 - - -
36 302024675003 8 1201182.0 333:39:42 已通过 6950.0 01:55:50 已通过 7074.0 01:57:54 已通过 386973.0 107:29:33 已通过 385295.0 107:01:35 已通过 16393.0 04:33:13 已通过 4960.0 01:22:40 已通过 5486.0 01:31:26 已通过 388051.0 107:47:31 - - -
37 302024675011 8 2453993.0 681:39:53 已通过 3311.0 00:55:11 已通过 4854.0 01:20:54 已通过 403842.0 112:10:42 已通过 395048.0 109:44:08 已通过 403588.0 112:06:28 已通过 436016.0 121:06:56 已通过 402848.0 111:54:08 已通过 404486.0 112:21:26 - - -
38 302024675002 7 965149.0 268:05:49 已通过 1861.0 00:31:01 已通过 2300.0 00:38:20 - - - 已通过 385641.0 107:07:21 已通过 5156.0 01:25:56 已通过 91929.0 25:32:09 已通过 386756.0 107:25:56 已通过 91506.0 25:25:06 - - -
39 302024676006 7 2343330.0 650:55:30 已通过 12821.0 03:33:41 已通过 24406.0 06:46:46 - - - 已通过 460627.0 127:57:07 已通过 460826.0 128:00:26 已通过 459698.0 127:41:38 已通过 459826.0 127:43:46 已通过 465126.0 129:12:06 - - -
40 302024671004 7 2371717.0 658:48:37 已通过 3712.0 01:01:52 已通过 8702.0 02:25:02 已通过 8604.0 02:23:24 已通过 590227.0 163:57:07 已通过 584911.0 162:28:31 已通过 586313.0 162:51:53 已通过 589248.0 163:40:48 - - - - - -
41 302024671008 5 469980.0 130:33:00 已通过 14096.0 03:54:56 已通过 13613.0 03:46:53 已通过 20444.0 05:40:44 已通过 203484.0 56:31:24 已通过 218343.0 60:39:03 - - - - - - - - - - - -
42 302024671009 4 230957.0 64:09:17 已通过 8900.0 02:28:20 已通过 12316.0 03:25:16 已通过 206201.0 57:16:41 - - - - - - - - - 已通过 3540.0 00:59:00 - - - - - -
43 302024676003 3 840677.0 233:31:17 已通过 3542.0 00:59:02 - - - - - - 已通过 568389.0 157:53:09 - - - - - - 已通过 268746.0 74:39:06 - - - - - -
44 302024671007 1 14049.0 03:54:09 已通过 14049.0 03:54:09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 302024675006 1 496424.0 137:53:44 已通过 496424.0 137:53:44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 dongboyi 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 302024315321 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -